Als uw rijbewijs wordt ingevorderd wegens alcohol, is het verstandig meteen actie te laten nemen. Alleen zo krijgt u het rijbewijs snel terug. Doet u niets? Dan geldt de standaard straf voor rijden onder invloed. Het rijbewijs komt dan niet voor het einde van de inhoudingstermijn terug.
Het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) van de Rechtspraak hanteert namelijk standaard straffen voor rijden onder invloed. Deze straffen staan beschreven in het document “Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken”. Hieronder kunt u een samenvatting lezen over de gehanteerde strafmaat.
De strafmaat bestaat uit twee componenten: een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid. Als er sprake is van zeer ernstig alcoholmisbruik kan er voorts een taakstraf worden opgelegd. In veel gevallen neemt ook het CBR nog maatregelen. Daarnaast krijgt u een vermelding op uw strafblad.
De geldboete is, tenzij er zeer uitzonderlijke redenen zijn, zelfs door de beste jurist of advocaat niet weg te poetsen. Aan de ontzegging van de rijbevoegdheid is wel wat te doen. Hieronder leggen we u uit hoe het zit.
De ontzegging van de rijbevoegdheid is de meeste ingrijpende straf voor rijden onder invloed. Dit bekent namelijk dat u een tijd niet mag rijden, soms wel een jaar lang. Voor uw werk of uw huishouden is dat dramatisch. Gelukkig is daar vaak wat aan te doen. Wij kunnen er voor zorgen dat u snel het rijbewijs terug krijgt. Dat doen we door een juridisch sterk klaagschrift op te stellen en namens u in te dienen.
Als u dan niet meteen het rijbewijs terug krijgt, dan zorgen we er in de meeste gevallen voor dat de tijd dat u niet mag rijden flink wordt verkort. U zit dan dus een stuk sneller weer achter het stuur dan als u niets onderneemt.
Hieronder ziet u in schema wat de straf voor rijden onder invloed kan zijn. Is uw rijbewijs ingevorderd wegens overschrijding van de alcoholnorm? Neem dan contact met ons op. Vaak kunnen we u helpen om snel weer de weg op te kunnen.
Afkorting | Betekenis |
AAG | Ademalcoholgehalte |
BAG | Bloedalcoholgehalte |
OBM | Ontzegging tot besturen van een motorvoertuig |
OV | Onvoorwaardelijk |
VW | Voorwaardelijk |
Overzicht strafmaat ervaren bestuurder (u hebt langer dan 5 jaar het rijbewijs)
AAG (µgl) | BAG (‰) | Boete | OBM | Taakstraf |
235-350 | 0,54-0,80 | € 300 | – | – |
351-435 | 0,81-1,00 | € 420 | – | – |
436-500 | 1,01-1,15 | € 550 | – | – |
501-570 | 1,16-1,30 | € 650 | – | – |
571-650 | 1,31-1,50 | € 650 | 6 maanden VW | – |
651-715 | 1,51-1,65 | € 750 | 6 maanden VW | – |
716-785 | 1,66-1,80 | € 850 | 7 maanden OV | – |
786-865 | 1,81-2,00 | € 950 | 8 maanden OV | – |
866-945 | 2,01-2,15 | € 1.000 | 9 maanden OV | – |
946-1020 | 2,16-2,35 | € 1.100 | 10 maanden OV | – |
1021-1090 | 2,36-2,50 | – | 12 maanden OV | 60 uur |
1091-1195 | 2,51-2,75 | – | 15 maanden OV | 70 uur |
1196 en hoger | 2,76 en hoger | – | 18 maanden OV | 80 uur |
extra | extra | – | 21 maanden OV | 90 uur |
extra | extra | – | 24 maanden OV | 100 uur |
extra | extra | – | 27 maanden OV | 110 uur |
Overzicht strafmaat beginnend bestuurder (u hebt korter dan 5 jaar het rijbewijs)
AAG (µgl) | BAG (‰) | Boete | OBM | Taakstraf |
95-350 | 0,22-0,80 | € 300 | – | – |
351-435 | 0,81-1,00 | € 350 | 6 maanden VW | – |
436-500 | 1,01-1,15 | € 450 | 6 maanden VW | – |
501-570 | 1,16-1,30 | € 550 | 6 maanden VW | – |
571-650 | 1,31-1,50 | € 650 | 6 maanden VW | – |
651-715 | 1,51-1,65 | € 750 | 6 maanden VW | – |
716-785 | 1,66-1,80 | € 850 | 7 maanden OV | – |
786-865 | 1,81-2,00 | € 950 | 8 maanden OV | – |
866-945 | 2,01-2,15 | € 1.000 | 9 maanden OV | – |
946-1020 | 2,16-2,35 | € 1.100 | 10 maanden OV | – |
1021-1090 | 2,36-2,50 | – | 12 maanden OV | 60 uur |
1091-1195 | 2,51-2,75 | – | 15 maanden OV | 70 uur |
> 1195 | 2,75 en hoger | – | 18 maanden OV | 80 uur |
Strafmaat ervaren bestuurder (u hebt langer dan 5 jaar het rijbewijs)
AAG (µgl) | BAG (‰) | Boete | OBM |
235-435 | 0,54-1,00 | € 120 | – |
436-650 | 1,01-1,50 | € 220 | – |
651-870 | 1,51-2,00 | € 320 | 6 maanden OV |
871-1090 | 2,01-2,50 | € 420 | 6 maanden OV |
> 1090 | > 2,50 | € 500 | 9 maanden OV |
Overzicht strafmaat beginnend bestuurder (u hebt korter dan 5 jaar het rijbewijs)
AAG (µgl) | BAG (‰) | Boete | OBM | Taakstraf |
95-350 | 0,22-0,80 | € 120 | – | – |
351-435 | 0,81-1,00 | € 120 | 4 maanden VW | – |
436-500 | 1,01-1,15 | € 220 | 4 maanden VW | – |
501-570 | 1,16-1,30 | € 320 | 4 maanden VW | – |
571-650 | 1,31-1,50 | € 320 | 4 maanden OV | – |
651-715 | 1,51-1,65 | € 420 | 4 maanden OV | – |
716-785 | 1,66-1,80 | € 500 | 5 maanden OV | – |
786-865 | 1,81-2,00 | € 600 | 6 maanden OV | – |
866-945 | 2,01-2,15 | € 650 | 7 maanden OV | – |
946-1020 | 2,16-2,35 | € 750 | 8 maanden OV | – |
1021-1090 | 2,36-2,50 | – | 9 maanden OV | 60 uur |
1091-1195 | 2,51-2,75 | – | 12 maanden OV | 70 uur |
> 1195 | 2,75 en hoger | – | 15 maanden OV | 80 uur |
Is uw rijbewijs ingevorderd? Wij kunnen er voor zorgen dat u snel het rijbewijs terug krijgt. Neem direct contact met ons op voor een gratis inschatting van uw kansen. Binnen 24 uur actie.
Bel 085 864 00 61 om direct iemand te spreken of stuur ons een contactbericht via de website. Buiten kantooruren reageren wij ook op WhatsApp.